PRODUTOS

SERVIÇOS
PROJETOS
Alguns projetos realizados. Clique na imagem e confira.
![]() Instalação FotovoltaicaInstalação Fotovoltaica | ![]() Projeto FotovoltaicoDisposição dos módulos fotovoltaicos | ![]() Carport 28 vagasCarport |
---|---|---|
![]() Carregador Veículos EletrificadosCarport | ![]() Carport Zero GridCarport Zero Grid | ![]() Fazenda Imperial SorocabaFazenda Imperial Sorocaba |
![]() Pesqueiro SorocabaPesqueiro Sorocaba | ![]() Condomínio IndaiatubaCondomínio Indaiatuba | ![]() Clinica Médica SorocabaClinica Médica Sorocaba |
![]() Clinica Médica SorocabaClinica Médica Sorocaba | ![]() SorocabaSorocaba | ![]() Alphaville CampinasAlphaville Campinas |
![]() Alphaville VotorantimAlphaville Votorantim | ![]() Alphaville VotorantimAlphaville Votorantim | ![]() Condomínio IndaiatubaCondomínio Indaiatuba |
![]() Projeto IndustrialProjeto Sorocaba | ![]() Projeto SorocabaProjeto Sorocaba | ![]() Sorocaba 4,38 kWpMicroinversores QS1 |
![]() Sorocaba 30 kWpSolarEdge 27.6k e WEG | ![]() Campinas 11,88 kWpMicroinversores YC1000 | ![]() Mogi Mirim 13 kWpSolarEdge 17k |
![]() Sorocaba 3,96 kWpMicroinversores QS1 | ![]() Sorocaba 6,8 kWpWEG | ![]() Sorocaba 2,6 kWp |
![]() Indaiatuba 3,96 kWp | ![]() Sorocaba 15,84 kWpSolar Edge 15,84 kWp | ![]() Votorantim II 2,01 kWpVotorantim 2,01 kWp |
![]() Votorantim I 1,98 kWpMicroinversores YC600 | ![]() Sorocaba 2,64 kWpMicroinversores QS1 | ![]() Campinas 2,6 kWpMicroinversores YC1000 |
![]() Sorocaba 2,64 kWp | ![]() Sorocaba 1,98 kWp | ![]() Sorocaba 6,8 kWpWEG |
![]() Monte Mor 1,32 kWpMonte Mor 1,32 kWp | ![]() Mogi Mirm 1,3 kWpMogi Mirm 1,3 kWp | ![]() Sorocaba 2,64 kWpSorocaba 2,64 kWp |
![]() Votorantim 1,98 kWpVotorantim 1,98 kWp | ![]() Sorocaba 2,64kWpSorocaba 2,64kWp | ![]() Sorocaba 2,64 kWpSorocaba 2,64 kWp |
![]() Votorantim 1,6 kWpVotorantim 1,6 kWp | ![]() Sorocaba 15,84 kWpSolar Edge | ![]() Votorantim 2,01 kWpVotorantim 2,01 kWp |
![]() Sorocaba 2,64 kWpSorocaba 2,64 kWp | ![]() Votorantim 2,01 kWpVotorantim 2,01 kWp | ![]() Sorocaba 2 kWpSorocaba 2 kWp |
![]() Garopaba 1,9 kWpGaropaba 1,9 kWp | ![]() Londres 150 kWp Projeto BásicoLondres 150 kWp Projeto Básico | ![]() Londres 384 kWp Projeto BásicoLondres 384 kWp Projeto Básico |
![]() Indaiatuba 2,64 kWpIndaiatuba 2,64 kWp | ![]() Votorantim 2,01 kWpVotorantim 2,01 kWp | ![]() Campinas 2,6 kWpCampinas 2,6 kWp |
![]() Indaiatuba 3,96 kWpMicroinversores YC1000 | ![]() Sorocaba 2,64 kWpSorocaba 2,64 kWp | ![]() Sorocaba 2,64 kWpSorocaba 2,64 kWp |
![]() Indaiatuba 3,96 kWpIndaiatuba 3,96 kWp | ![]() Mogi Mirim 1,3 kWpMogi Mirim 1,3 kWp | ![]() Sorocaba 1,85 kWpSorocaba 1,85 kWp |
![]() Indaiatuba 4,24 kWpIndaiatuba 4,24 kWp | ![]() Sorocaba 3,5 kWpSorocaba 3,5 kWp | ![]() Campinas 5 kWpCampinas 5 kWp |
![]() Sorocaba 3,5 kWpSorocaba 3,5 kWp | ![]() Campinas 5 kWpCampinas 5 kWp | ![]() Sorocaba 3,2 kWpSorocaba 3,2 kWp |
![]() Campinas 2,8 kWpCampinas 2,8 kWp | ![]() Votorantim 2,01 kWpVotorantim 2,01 kWp | ![]() Campinas 4,8 kWpCampinas 4,8 kWp |
![]() Campinas 2,75 kWpCampinas 2,75 kWp | ![]() Campinas 1,75 kWpCampinas 1,75 kWp | ![]() Montagem SolarMontagem Solar |
![]() Qualidade TotalQualidade Total | ![]() Qualidade TotalQualidade Total | ![]() Monitoramento de EnergiaMonitoramento de Energia |
![]() Gerenciamento de EnergiaGerenciamento de Energia | ![]() MontagemMontagem |
COMO FUNCIONA
Assista aos vídeos demonstrativos sobre energia elétrica solar fotovoltaica.
Programa América do Sol
Projeto Eletrosul - Florianópolis
SunEnergy - Alemanha
EWS - Alemanha (País com > 1 milhão de instalações)
(Exemplo de utilização para o nosso futuro)

QUEM SOMOS
A experiência de mais de 20 anos em grandes projetos industriais nos subsidiam a enfrentar os desafios do mercado de energia solar e com isso propor as melhores soluções aos nossos clientes.
Missão. Tornar-se uma empresa brasileira reconhecida internacionalmente pela qualidade dos seus serviços e produtos no mercado sustentável de alta tecnologia.
Visão. A satisfação e bem estar dos nossos clientes são as nossas motivações, objetivamos a multiplicação dos conceitos de sustentabilidade e preservação do meio ambiente, aliados aos resultados financeiros.
Valores. Ética, foco no cliente, inovação e qualidade.
PROCESSO DE AQUISIÇÃO
Processo de aquisição e instalação do sistema de energia solar fotovoltaica.
Atendemos a Regulamentação da Aneel REN 482
INICIO
Recebimento
CONTA
DO CLIENTE
DIMENSIONAM.
ORÇAMENTO
até 3 dias
SOLICITAÇÃO
DE ACESSO
até 15 dias
até 15 dias
PARECER
DISTRIBUIDORA
FIM
SOLICITAÇÃO
VISTORIA
VISTORIA
DISTRIBUIDORA
APROVAÇÃO /
TROCA RELÓGIO
COMPRA EQUIP.
INSTALAÇÃO
até 7 dias
até 7 dias
até 3 dias
até 7 dias